Soccernote
Soccer Info
 
HomeCalendarGalleryFAQSearchRegisterLog in
Post new topic   Reply to topic
 12th Round (22-24/10/2007)View previous topic View next topic Go down 
AuthorMessage
h_mee
Guest




PostSubject: 12th Round (22-24/10/2007)   Mon Oct 22, 2007 11:26 am

20-10-2007 女王公园巡游者 叶士域治 1 - 1
谢菲尔德联 普雷斯顿 1 - 1
史托克城 锡周三 2 - 4
沃特福 侯城 1 - 0
狼队 查尔顿 2 - 0
普利茅斯 考文垂 1 - 0
诺维奇 布里斯托城 1 - 3
高车士打 西布朗维奇 3 - 2
黑池 水晶宫 1 - 1
巴恩斯利 伯恩利 1 - 1
斯肯索普 莱切斯特 0 - 0
21-10-2007 南安普顿 加的夫 1 - 0

球队 总 胜 平 负 得-失 积分
1. 沃特福 11 8 2 1 19 - 12 26
2. 布里斯托城 11 5 5 1 17 - 11 20
3. 查尔顿 11 5 4 2 16 - 12 19
4. 狼队 11 5 3 3 13 - 9 18
5. 西布朗维奇 11 5 2 4 23 - 14 17
6. 普利茅斯 11 4 5 2 15 - 12 17
7. 巴恩斯利 11 4 5 2 17 - 15 17
8. 史托克城 11 4 5 2 15 - 14 17
9. 南安普顿 11 5 1 5 20 - 23 16
10. 叶士域治 10 4 3 3 16 - 16 15
11. 考文垂 11 4 3 4 14 - 15 15
12. 斯肯索普 11 4 3 4 13 - 14 15
13. 高车士打 11 3 5 3 22 - 19 14
14. 伯恩利 10 3 5 2 16 - 15 14
15. 加的夫 11 3 4 4 15 - 15 13
16. 黑池 11 2 7 2 14 - 15 13
17. 莱切斯特 10 2 6 2 10 - 8 12
18. 侯城 11 3 3 5 13 - 14 12
19. 水晶宫 11 2 5 4 13 - 13 11
20. 谢菲尔德联 11 2 4 5 17 - 20 10
21. 普雷斯顿 11 2 4 5 12 - 15 10
22. 锡周三 11 3 0 8 11 - 20 9
23. 诺维奇 11 2 2 7 6 - 14 8
24. 女王公园巡游者 10 1 4 5 9 - 21 7
上一场比赛: 21-10-2007

英冠第十二轮

22 October 2007 星期一

侯城 v 巴恩斯利

侯城
受伤:
Andy Dawson (后, 长期)*, Caleb Folan (前, 长期), Ryan France (中, 长期), Nick Barmby (中, 长期), Sam Collins (后, 长期), John Welsh (后, 长期) - 全长期
Jay-Jay Okocha (中)* - 上一场有打
禁赛:
Ian Ashbee (中)* - 3/3
备注:


巴恩斯利
受伤:
Istvan Ferenczi (前, 长期)*, Bobby Hassell (后, 长期), Marciano Bruma (中, 长期), Robbie Williams (后, 长期) - 全长期
禁赛:
没有
备注:
Anderson De Silva (中)* 伤愈复出.


交手纪录
Feb 20, 07 英冠 巴恩斯利 3 - 0 侯城
Aug 8, 06 英冠 侯城 2 - 3 巴恩斯利
Apr 2, 05 英甲 侯城 2 - 1 巴恩斯利
Aug 28, 04 英甲 巴恩斯利 1 - 2 侯城
Back to top Go down
h_mee
Guest




PostSubject: Re: 12th Round (22-24/10/2007)   Tue Oct 23, 2007 3:14 pm

20-10-2007 谢菲尔德联 普雷斯顿 1 - 1
斯托克城 锡周三 2 - 4
沃特福 侯城 1 - 0
狼队 查尔顿 2 - 0
普利茅斯 考文垂 1 - 0
诺维奇 布里斯托城 1 - 3
高车士打 西布朗维奇 3 - 2
黑池 水晶宫 1 - 1
巴恩斯利 伯恩利 1 - 1
斯肯索普 莱切斯特 0 - 0
21-10-2007 南安普顿 加的夫 1 - 0
22-10-2007 侯城 巴恩斯利 3 - 0

球队 总 胜 平 负 得-失 积分
1. 沃特福 11 8 2 1 19 - 12 26
2. 布里斯托城 11 5 5 1 17 - 11 20
3. 查尔顿 11 5 4 2 16 - 12 19
4. 狼队 11 5 3 3 13 - 9 18
5. 西布朗维奇 11 5 2 4 23 - 14 17
6. 普利茅斯 11 4 5 2 15 - 12 17
7. 斯托克城 11 4 5 2 15 - 14 17
8. 巴恩斯利 12 4 5 3 17 - 18 17
9. 南安普顿 11 5 1 5 20 - 23 16
10. 侯城 12 4 3 5 16 - 14 15
11. 叶士域治 10 4 3 3 16 - 16 15
12. 考文垂 11 4 3 4 14 - 15 15
13. 斯肯索普 11 4 3 4 13 - 14 15
14. 高车士打 11 3 5 3 22 - 19 14
15. 伯恩利 10 3 5 2 16 - 15 14
16. 加的夫 11 3 4 4 15 - 15 13
17. 黑池 11 2 7 2 14 - 15 13
18. 莱切斯特 10 2 6 2 10 - 8 12
19. 水晶宫 11 2 5 4 13 - 13 11
20. 谢菲尔德联 11 2 4 5 17 - 20 10
21. 普雷斯顿 11 2 4 5 12 - 15 10
22. 锡周三 11 3 0 8 11 - 20 9
23. 诺维奇 11 2 2 7 6 - 14 8
24. 女王公园巡游者 10 1 4 5 9 - 21 7
上一场比赛: 22-10-2007

英冠第十二轮

23 October 2007 星期二

伯恩利 v 诺维奇

伯恩利
受伤:
Michael Duff (后, 长期)*, Jay Rodriguez (前, 长期), Beshart Berisha (前, 长期) - 全长期
Robbie Blake's (前) - 上一场没打
禁赛:
没有
备注:
Chris McCann (中) 伤愈复出.


诺维奇
受伤:
Gary Doherty (后, 长期), Jamie Cureton (前, 长期), Mark Fotheringham (中, 长期) - 全长期
Dion Dublin (前) - 上一场没打
Adam Drury (后)* - 上一场有打
禁赛:
没有
备注:
Jimmy Smith (中) 伤愈复出.


交手纪录
Apr 17, 07 英冠 伯恩利 3 - 0 诺维奇
Oct 1, 06 英冠 诺维奇 1 - 4 伯恩利
Mar 24, 06 英冠 伯恩利 2 - 0 诺维奇
Dec 28, 05 英冠 诺维奇 2 - 1 伯恩利
Apr 3, 04 英冠 伯恩利 3 - 5 诺维奇
Sep 13, 03 英冠 诺维奇 2 - 0 伯恩利
Apr 12, 03 英冠 诺维奇 2 - 0 伯恩利
Nov 23, 02 英冠 伯恩利 2 - 0 诺维奇
Mar 2, 02 英冠 伯恩利 1 - 1 诺维奇
Sep 22, 01 英冠 诺维奇 2 - 1 伯恩利

查尔顿 v 普利茅斯

查尔顿
受伤:
Andy Reid (队长, 中, 长期)**, Matt Holland (中, 长期), Ben Thatcher (后, 长期)* - 全长期
Chris Powell (后)* - 上一场有打
禁赛:
Lloyd Sam (中)* - 3/3
备注:


普利茅斯
受伤:
Larrys Mabiala (后, 长期), Paul Wotton (后, 队长, 长期)** - 皆长期
禁赛:
没有
备注:


查尔顿 最近赛绩
Oct 02, 07 英冠 胜 侯城 1 - 2 查尔顿
Sep 29, 07 英冠 平 考文垂 1 - 1 查尔顿
Sep 25, 07 联赛杯 负 Luton Town 1 - 1 查尔顿
Sep 22, 07 英冠 胜 查尔顿 2 - 0 莱切斯特
Sep 18, 07 英冠 胜 查尔顿 2 - 0 诺维奇
Sep 15, 07 英冠 平 高车士打 2 - 2 查尔顿
Sep 01, 07 英冠 胜 水晶宫 0 - 1 查尔顿

普利茅斯 最近赛绩
Oct 02, 07 英冠 胜 普利茅斯 1 - 0 水晶宫
Sep 29, 07 英冠 平 普利茅斯 1 - 1 狼队
Sep 26, 07 联赛杯 负 西汉姆联队 1 - 0 普利茅斯
Sep 22, 07 英冠 负 斯托克城 3 - 2 普利茅斯
Sep 18, 07 英冠 胜 女王公园巡游者 0 - 2 普利茅斯
Sep 15, 07 英冠 平 普利茅斯 2 - 2 加的夫
Sep 01, 07 英冠 平 普利茅斯 0 - 0 莱切斯特


Last edited by on Tue Oct 23, 2007 3:17 pm; edited 1 time in total
Back to top Go down
h_mee
Guest




PostSubject: Re: 12th Round (22-24/10/2007)   Tue Oct 23, 2007 3:16 pm

考文垂 v 沃特福

考文垂
受伤:
Colin Hawkins (后, 长期), Donovan Simmons (前, 长期) - 皆长期
禁赛:
没有
备注:


沃特福
受伤:
Gareth Williams (中, 长期), Damian Francis (中, 长期), Alhassan Bangura (中, 长期) - 全长期
禁赛:
Lee Williamson (中) - 2/3
备注:


交手纪录
Feb 11, 06 英冠 沃特福 4 - 0 考文垂
Sep 28, 05 英冠 考文垂 3 - 1 沃特福
Mar 5, 05 英冠 沃特福 2 - 3 考文垂
Dec 18, 04 英冠 考文垂 1 - 0 沃特福
Jan 10, 04 英冠 考文垂 0 - 0 沃特福
Oct 21, 03 英冠 沃特福 1 - 1 考文垂
Feb 1, 03 英冠 考文垂 0 - 1 沃特福
Aug 26, 02 英冠 沃特福 5 - 2 考文垂
Mar 16, 02 英冠 沃特福 3 - 0 考文垂
Dec 9, 01 英冠 考文垂 0 - 2 沃特福
May 14, 00 英超 沃特福 1 - 0 考文垂

水晶宫 v 斯托克城

水晶宫
受伤:
Carl Fletcher (队长, 中, 长期)**, Besian Idrizaj (前, 长期)*, Mark Kennedy (中, 长期), Victor Moses (前, 长期), Paul Ifill (中, 长期) - 全长期
禁赛:
Tom Soares (中)* - 上一场有打
备注:
Dougie Freedman (前)* 伤愈复出.


斯托克城
受伤:
Vincent Pericard (前, 长期), Mamady Sidibe (前, 长期), Gabriel Zakuani (后, 长期)*, Clint Hill (后, 长期)*, Ritchie De Laet (后, 长期), Anthony Pulis (中, 长期), Danny Higginbotham (后, 长期)* - 全长期
禁赛:
没有
备注:


交手纪录
Apr 9, 07 英冠 斯托克城 2 - 1 水晶宫
Nov 11, 06 英冠 水晶宫 0 - 1 斯托克城
Mar 13, 06 英冠 斯托克城 1 - 3 水晶宫
Aug 27, 05 英冠 水晶宫 2 - 0 斯托克城
Feb 14, 04 英冠 水晶宫 6 - 3 斯托克城
Nov 25, 03 英冠 斯托克城 0 - 1 水晶宫
Apr 26, 03 英冠 水晶宫 1 - 0 斯托克城
Oct 5, 02 英冠 斯托克城 1 - 1 水晶宫
Apr 15, 97 英冠 水晶宫 2 - 0 斯托克城

叶士域治 v 高车士打

叶士域治
受伤:
Dean Bowditch (前, 长期), Gavin Williams (中, 长期) - 皆长期
Tommy Miller (中)* - 上一场有打
禁赛:
没有
备注:
Jason De Vos (后) 伤愈复出.


高车士打
受伤:
Kevin McLeod (中, 长期)*
Karl Duguid (队长,中) - 上一场没打 不明朗
Adam Virgo (后)* - 上一场有打
禁赛:
没有
备注:


交手纪录
Jan 20, 07 英冠 叶士域治 3 - 2 高车士打
Sep 29, 06 英冠 高车士打 1 - 0 叶士域治

莱切斯特 v 谢菲尔德联

莱切斯特
受伤:
Joe Mattock (后, 长期), Julio Marco (中, 长期), James Wesolowski (中, 长期)*, Elvis Hammond (前, 长期), Clive Clarke (后, 长期), Jonathan Hayes (中, 长期) - 全长期
Gareth McAuley (后)*, Richard Stearman (后)* - 上一场皆有打 不明朗
禁赛:
Iain Hume (前)* - 上一场有打
备注:


谢菲尔德联
受伤:
Lee Hendrie (中, 长期), Keith Gillespie (中, 长期)*, Gary Naysmith (后, 长期)*, Nick Montgomery (后, 长期)*, Rob Hulse (前, 长期), Geoff Horsfield (前, 长期) - 全长期
禁赛:
没有
备注:


交手纪录
Nov 26, 05 英冠 莱切斯特 4 - 2 谢菲尔德联
Aug 6, 05 英冠 谢菲尔德联 4 - 1 莱切斯特
Dec 28, 04 英冠 谢菲尔德联 2 - 0 莱切斯特
Sep 14, 04 英冠 莱切斯特 3 - 2 谢菲尔德联
Apr 21, 03 英冠 谢菲尔德联 2 - 1 莱切斯特
Dec 7, 02 英冠 莱切斯特 0 - 0 谢菲尔德联
Mar 30, 96 英冠 莱切斯特 0 - 2 谢菲尔德联
Oct 21, 95 英冠 谢菲尔德联 1 - 3 莱切斯特

普雷斯顿 v 女王公园巡游者

普雷斯顿
受伤:
Wayne Henderson (gk, 长期), Paul McKenna (中, 长期) - 皆长期
Liam Chilvers (后)* - 上一场有打
禁赛:
没有
备注:


女王公园巡游者
受伤:
Danny Nardiello (前, 长期), Marc Nygaard (前, 长期), Simon Walton (中, 长期), Pat Kanyuka (后, 长期), Ray Jones (前, 长期) - 全长期
禁赛:
没有
备注:


交手纪录
Apr 3, 07 英冠 女王公园巡游者 1 - 0 普雷斯顿
Aug 19, 06 英冠 普雷斯顿 1 - 1 女王公园巡游者
Nov 22, 05 英冠 女王公园巡游者 0 - 2 普雷斯顿
Oct 15, 05 英冠 普雷斯顿 1 - 1 女王公园巡游者
Feb 12, 05 英冠 女王公园巡游者 1 - 2 普雷斯顿
Oct 19, 04 英冠 普雷斯顿 2 - 1 女王公园巡游者
Feb 10, 01 英冠 普雷斯顿 5 - 0 女王公园巡游者
Sep 9, 00 英冠 女王公园巡游者 0 - 0 普雷斯顿

锡周三 v 斯肯索普

锡周三
受伤:
Frank Simek (后, 长期)*, Francis Jeffers (前, 长期)*, Wade Small (中, 长期)*, Richard Wood (后, 长期)*, Tommy Spurr (后, 长期)*, Steve Watson (中, 长期)* - 全长期
禁赛:
没有
备注:


斯肯索普
受伤:
Marcus Williams (后, 长期)*, David Noble (中, 长期), Ian Morris (中, 长期) - 全长期
禁赛:
没有
备注:


锡周三 最近赛绩
Oct 02, 07 英冠 负 沃特福 2 - 1 锡周三
Sep 29, 07 英冠 胜 诺维奇 0 - 1 锡周三
Sep 26, 07 联赛杯 负 锡周三 0 - 3 Everton FC
Sep 22, 07 英冠 胜 锡周三 1 - 0 侯城
Sep 18, 07 英冠 负 锡周三 0 - 2 伯恩利
Sep 15, 07 英冠 负 普雷斯顿 1 - 0 锡周三
Sep 01, 07 英冠 负 锡周三 0 - 1 布里斯托城

斯肯索普 最近赛绩
Sep 29, 07 英冠 胜 高车士打 0 - 1 斯肯索普
Sep 22, 07 英冠 负 斯肯索普 2 - 3 西布朗维奇
Sep 18, 07 英冠 胜 斯肯索普 2 - 1 普雷斯顿
Sep 15, 07 英冠 负 巴恩斯利 2 - 0 斯肯索普
Sep 01, 07 英冠 胜 斯肯索普 3 - 2 谢菲尔德联
Aug 25, 07 英冠 负 布里斯托城 2 - 1 斯肯索普
Aug 18, 07 英冠 胜 斯肯索普 2 - 0 伯恩利

西布朗维奇 v 黑池

西布朗维奇
受伤:
Bostjan Cesar (后, 长期), Neil Clement (后, 长期), Roman Bednar (前, 长期), Curtis Davies (后, 长期) - 全长期
Craig Beattie (前) - 上一场没打
Martin Albrechtsen (后)*, Ishmael Miller (前)* - 上一场皆有打 不明朗
禁赛:
没有
备注:


黑池
受伤:
Ian Evatt (后, 长期)*, Adrian Forbes (中, 长期) - 皆长期
禁赛:
没有
备注:


西布朗维奇 最近赛绩
Sep 30, 07 英冠 胜 西布朗维奇 5 - 1 女王公园巡游者
Sep 25, 07 联赛杯 负 西布朗维奇 2 - 4 加的夫
Sep 22, 07 英冠 胜 斯肯索普 2 - 3 西布朗维奇
Sep 18, 07 英冠 平 布里斯托城 1 - 1 西布朗维奇
Sep 15, 07 英冠 胜 西布朗维奇 4 - 0 叶士域治
Sep 01, 07 英冠 胜 西布朗维奇 2 - 0 巴恩斯利
Aug 28, 07 联赛杯 胜 Peterborough Un... 0 - 2 西布朗维奇

黑池 最近赛绩
Oct 02, 07 英冠 负 考文垂 3 - 1 黑池
Sep 29, 07 英冠 平 沃特福 1 - 1 黑池
Sep 25, 07 联赛杯 胜 黑池 1 - 1 修安联
Sep 22, 07 英冠 平 黑池 2 - 2 高车士打
Sep 18, 07 英冠 平 黑池 2 - 2 谢菲尔德联
Sep 15, 07 英冠 平 伯恩利 2 - 2 黑池
Sep 03, 07 英冠 胜 黑池 2 - 1 侯城
Back to top Go down
h_mee
Guest




PostSubject: Re: 12th Round (22-24/10/2007)   Wed Oct 24, 2007 1:11 pm

20-10-2007 斯肯索普 莱切斯特 0 - 0
21-10-2007 南安普顿 加的夫 1 - 0
22-10-2007 侯城 巴恩斯利 3 - 0
23-10-2007 锡周三 斯肯索普 1 - 2
普雷斯顿 女王公园巡游者 0 - 0
莱切斯特 谢菲尔德联 0 - 1
叶士域治 高车士打 3 - 1
西布朗维奇 黑池 2 - 1
考文垂 沃特福 0 - 3
伯恩利 诺维奇 2 - 1
水晶宫 斯托克城 1 - 3
查尔顿 普利茅夫 1 - 2

球队 总 胜 平 负 得-失 积分
1. 沃特福 12 9 2 1 22 - 12 29
2. 西布朗维奇 12 6 2 4 25 - 15 20
3. 布里斯托城 11 5 5 1 17 - 11 20
4. 普利茅夫 12 5 5 2 17 - 13 20
5. 查尔顿 12 5 4 3 17 - 14 19
6. 狼队 11 5 3 3 13 - 9 18
7. 叶士域治 11 5 3 3 19 - 17 18
8. 斯肯索普 12 5 3 4 15 - 15 18
9. 斯托克城 12 4 5 3 18 - 15 17
10. 伯恩利 11 4 5 2 18 - 16 17
11. 巴恩斯利 12 4 5 3 17 - 18 17
12. 南安普顿 11 5 1 5 20 - 23 16
13. 侯城 12 4 3 5 16 - 14 15
14. 考文垂 12 4 3 5 14 - 18 15
15. 高车士打 12 3 5 4 23 - 22 14
16. 水晶宫 12 3 5 4 14 - 16 14
17. 加的夫 11 3 4 4 15 - 15 13
18. 谢菲尔德联 12 3 4 5 18 - 20 13
19. 黑池 12 2 7 3 15 - 17 13
20. 莱切斯特 11 2 6 3 10 - 9 12
21. 普雷斯顿 12 2 5 5 12 - 15 11
22. 锡周三 12 3 0 9 12 - 22 9
23. 诺维奇 12 2 2 8 7 - 16 8
24. 女王公园巡游者 11 1 5 5 9 - 21 8
上一场比赛: 23-10-2007

英冠第十二轮

24 October 2007 星期三

布里斯托城 v 南安普顿

布里斯托城
受伤:
Enoch Showunmi (前, 长期), Chris Weale (门, 长期), Steve Brooker (前, 长期) - 全长期
Louis Carey (后)*, Liam Fontaine (后)* - 上一场皆有打
禁赛:
没有
备注:


南安普顿
受伤:
Claus Lundekvam (后, 队长, 长期)**
Alexander Ostlund (后)* - 上一场有打
禁赛:
没有
备注:


布里斯托城 最近赛绩
Oct 02, 07 英冠 负 巴恩斯利 3 - 0 布里斯托城
Sep 29, 07 英冠 平 普雷斯顿 0 - 0 布里斯托城
Sep 22, 07 英冠 平 布里斯托城 2 - 2 伯恩利
Sep 18, 07 英冠 平 布里斯托城 1 - 1 西布朗维奇
Sep 15, 07 英冠 胜 考文垂 0 - 3 布里斯托城
Sep 01, 07 英冠 胜 锡周三 0 - 1 布里斯托城
Aug 29, 07 联赛杯 负 布里斯托城 1 - 2 曼市

南安普顿 最近赛绩
Oct 02, 07 英冠 负 普雷斯顿 5 - 1 南安普顿
Sep 29, 07 英冠 胜 谢菲尔德联 1 - 2 南安普顿
Sep 22, 07 英冠 负 南安普顿 2 - 3 巴恩斯利
Sep 19, 07 英冠 平 南安普顿 1 - 1 高车士打
Sep 16, 07 英冠 负 沃特福 3 - 2 南安普顿
Sep 01, 07 英冠 胜 女王公园巡游者 0 - 3 南安普顿
Aug 25, 07 英冠 胜 南安普顿 3 - 2 斯托克城

加的夫 v 狼队

加的夫
受伤:
Riccardo Scimeca (中, 长期)
Steve Thompson (前) - 上一场没打
禁赛:
没有
备注:


狼队
受伤:
Lewis Gobern (中, 长期), Matt Murray (门, 长期), Matt Jarvis (中, 长期), Mark Davies (中, 长期) - 全长期
Stephen Elliott (前), Micky Gray (后) - 上一场皆没打
禁赛:
没有
备注:
Stephen Ward (前)* 伤愈复出.


交手纪录
Jan 20, 07 英冠 狼队 1 - 2 加的夫
Sep 30, 06 英冠 加的夫 4 - 0 狼队
Mar 11, 06 英冠 狼队 2 - 0 加的夫
Aug 27, 05 英冠 加的夫 2 - 2 狼队
Dec 26, 04 英冠 加的夫 1 - 1 狼队
Sep 25, 04 英冠 狼队 2 - 3 加的夫
Back to top Go down
12th Round (22-24/10/2007)View previous topic View next topic Back to top 
Page 1 of 1

Permissions of this forum:You cannot reply to topics in this forum
Soccernote :: England英格兰 :: 英冠-
Post new topic   Reply to topic